
| 货单号 | 国家 | 酒店名称 | 接收人 | 电话 | 目的地 | 件数 | 出港时间 | 预计到达时间 | 状态 | 货物照片 | 装箱单图片 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 西班牙 | 周美兰 | 0034-14729** | PUIG | 21 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 360 | 西班牙 | 周美兰 | 0034-14729** | PUIG | 21 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 360 | 西班牙 | 周美兰 | 0034-14729** | PUIG | 21 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 360 | 西班牙 | 周美兰 | 0034-14729** | PUIG | 21 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 359 | 西班牙 | 陈玉微 | 0034-6654007** | GERNIKA | 5 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
||||||||||||||||
| 358 | 西班牙 | 蔷薇园 | 夏 芬 | 0034-9634465** | VALENCIA | 8 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
|||||||||||||||
| 358 | 西班牙 | 蔷薇园 | 夏 芬 | 0034-9634465** | VALENCIA | 8 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
|||||||||||||||
| 358 | 西班牙 | 蔷薇园 | 夏 芬 | 0034-9634465** | VALENCIA | 8 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
|||||||||||||||
| 358 | 西班牙 | 蔷薇园 | 夏 芬 | 0034-9634465** | VALENCIA | 8 | 2008-10-7 | 2008-11-20 | 成功到达 |
|
|
|||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||







