
| 货单号 | 国家 | 酒店名称 | 接收人 | 电话 | 目的地 | 件数 | 出港时间 | 预计到达时间 | 状态 | 货物照片 | 装箱单图片 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 西班牙 | 无 | 陈茂广 | 0034-6554263** | CADIZ | 8 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 148 | 西班牙 | 无 | 陈茂广 | 0034-6554263** | CADIZ | 8 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 147 | 西班牙 | 无 | MUNDO | 0034-9375252** | PREMIA | 10 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 146 | 西班牙 | 无 | 木 兰 | 0034-9481738** | PAMPLONA | 6 | 2006-1-9 | 2006-2-25 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||







