
| 货单号 | 国家 | 酒店名称 | 接收人 | 电话 | 目的地 | 件数 | 出港时间 | 预计到达时间 | 状态 | 货物照片 | 装箱单图片 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 82 | 2005-5-14 | 2005-7-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 78 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 82 | 2005-5-14 | 2005-7-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 78 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 82 | 2005-5-14 | 2005-7-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 78 | 西班牙 | 宏福楼 | 永飞 | 0034-9346502** | BARCELONA | 82 | 2005-5-14 | 2005-7-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 77 | 比利时 | 无 | 周正菊 | 0032-0683395** | LESSINES | 15 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 76 | 意大利 | 无 | 陈佳杨 | 0039-0105884** | ITALIA | 2 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 76 | 意大利 | 无 | 陈佳杨 | 0039-0105884** | ITALIA | 2 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 76 | 意大利 | 无 | 陈佳杨 | 0039-0105884** | ITALIA | 2 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 76 | 意大利 | 无 | 陈佳杨 | 0039-0105884** | ITALIA | 2 | 2005-5-21 | 2005-7-6 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||







