
| 货单号 | 国家 | 酒店名称 | 接收人 | 电话 | 目的地 | 件数 | 出港时间 | 预计到达时间 | 状态 | 货物照片 | 装箱单图片 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 比利时 | 万兴 | HAI E | 0032-087681**8 | HERVE | 3 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 29 | 比利时 | 万兴 | HAI E | 0032-087681**8 | HERVE | 3 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 28 | 德国 | 无 | 金平 | 0049-38555074** | SCHWERIN | 5 | 2005-3-28 | 2005-5-18 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 27 | 奥地利 | 严家山庄 | 朱黎蓓 | 0043-02630332** | TERNITZ | 5 | 2005-3-28 | 2005-6-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 27 | 奥地利 | 严家山庄 | 朱黎蓓 | 0043-02630332** | TERNITZ | 5 | 2005-3-28 | 2005-6-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 27 | 奥地利 | 严家山庄 | 朱黎蓓 | 0043-02630332** | TERNITZ | 5 | 2005-3-28 | 2005-6-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 27 | 奥地利 | 严家山庄 | 朱黎蓓 | 0043-02630332** | TERNITZ | 5 | 2005-3-28 | 2005-6-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 27 | 奥地利 | 严家山庄 | 朱黎蓓 | 0043-02630332** | TERNITZ | 5 | 2005-3-28 | 2005-6-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| 27 | 奥地利 | 严家山庄 | 朱黎蓓 | 0043-02630332** | TERNITZ | 5 | 2005-3-28 | 2005-6-1 | 成功到达 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||







